Quad sportowy Lucky Star (Access Motor).
Dane techniczne:
| Typ: | Quad sportowy | |
| Długość: | 1825 mm | |
| Szerokość: | 1230 mm | |
| Wysokość: | 1140 mm | |
| Wysokość siedzenia: | 800 mm | |
| Rozstaw osi: | 1270 mm | |
| Prześwit: | 220 mm | |
| Promień skrętu: | 217,5 cm | |
| Masa w stanie gotowym do jazdy: | 204 kg | |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu: | 379 kg | |
| Ładowność dodatkowego bagażnika: | b/d | |
| Zbiornik paliwa: | 14,5 L | |
| Akumulator: | 12V 10Ah | |
| Opony przód: | 21x7-10 | |
| Opony tył: | 20x11-9 | |
| Pojemność silnika: | 448,8 cm3, 4-suwowy, jednocylindrowy | |
| Zasilanie silnika: | gażnik | |
| Chłodzenie: | ciecz | |
| Stopień sprężania: | 11:1 | |
| Starter: | elektryczny | |
| Przeniesienie napędu: | manualna skrzynia biegów | |
| Moc silnika: | 52KM (38,24kw) | |
| Moment obrotowy: | b/d | |
| Głośność na postoju: | 84 dB/3250 min-1 | |
| Prędkość maksymalna: | 78 km/h | |
| Hamulce przód: | podwójny hydrauliczny tarczowy | |
| Hamulce tył: | hydrauliczny tarczowy | |
| Zawieszenie przód: | niezależne, podwójne wahacze A-arm | |
| Zawieszenie tył: | wahacz pojedynczy, centralny amortyzator | |
| Homologacja: | 2 osoby | |
| Dodatki: | sportowy tłumik, aluminiowy bumper, aluminiowe nerf bary, aluminiowe felgi, gazowe amortyzatory | |
| WagaNetto: | 216 | |
| WagaBrutto: | 248 |
Opinie: 0
Brak opinii o produkcie. Może warto dodać własną?







