Quad sportowy Lucky Star (Access Motor).
Najlepiej sprzedający się w Polsce quad sportowy.
Dane techniczne:
| Typ: | Quad sportowy | |
| Długość: | 1850 mm | |
| Szerokość: | 1230 mm | |
| Wysokość: | 1140 mm | |
| Wysokość siedzenia: | 800 mm | |
| Rozstaw osi: | 1270 mm | |
| Prześwit: | 220 mm | |
| Promień skrętu: | 217,5 cm | |
| Masa w stanie gotowym do jazdy: | 225 kg | |
| Maksymalna masa całkowita pojazdu: | 375 kg | |
| Ładowność dodatkowego bagażnika: | 50 kg | |
| Zbiornik paliwa: | 15 L | |
| Akumulator: | 12V 10Ah | |
| Opony przód: | 21x7-10 Razr | |
| Opony tył: | 20x11-9 Razr | |
| Pojemność silnika: | 280,4cm; 4-suwowy, SOHC, jednocylindrowy | |
| Zasilanie silnika: | gażnik | |
| Chłodzenie: | ciecz | |
| Stopień sprężania: | 11:1 | |
| Starter: | elektryczny + ręczny | |
| Przeniesienie napędu: | automatyczna skrzynia biegów C.V.T z biegiem wstecznym i reduktorem (1,D,N,R), napęd na tylną oś, łańcuch | |
| Moc silnika: | 14,2 kW/7500 obr. | |
| Moment obrotowy: | 17,3 Nm/6500 obr. | |
| Głośność na postoju: | 84 dB/3750 obr. | |
| Prędkość maksymalna: | 83 km/h | |
| Hamulce przód: | podwójny hydrauliczny tarczowy | |
| Hamulce tył: | hydrauliczny tarczowy | |
| Zawieszenie przód: | niezależne, podwójne wahacze A-arm | |
| Zawieszenie tył: | wahacz pojedynczy, centralny amortyzator | |
| Homologacja: | 2 osoby | |
| Dodatki: | aluminiowe felgi, dwa niezależne hamulce przy kierownicy | |
| WagaNetto: | 219 | |
| WagaBrutto: | 250 |
Opinie: 0
Brak opinii o produkcie. Może warto dodać własną?







